Захваты для лестничных маршей
Захваты для лестничных маршей в Минске, в широком ассортименте. В наличии на складе и под заказ в кратчайшие сроки. Высокое качество, низкие цены, профессиональные консультации по применению. Осуществляем доставку по Республике Беларусь.
Вы можете заказать и купить Захваты для лестничных маршей в Беларуси, позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09, написав нам на электронную почту somex@tut.by или через форму заказа по кнопке "Оформить заказ".
Лестничные марши имеют ряд особенностей как в части своей геометрической формы, так и в части их установки на строящемся объекте (под углом от горизонтальной плоскости). Захваты типа ЗЛМ разработаны специально для решения задач, связанных с монтажем лестничных маршей.
Захват типа ЗЛМ - это ни что иное, как большой С-образный крюк, который быстро и свободно можно установить на пролете лестничного марша. Захваты ЗЛМ различаются по грузоподъемности и длине несущего элемента (основания). Правильный подбор захвата по длине основания, когда ширина лестничного пролета и длина основания соответствуют, позволяет установить лестничный марш вплотную к стеновой панели без дополнительных операций по подгонке.
Для операций с лестничными маршами требуется пара захватов ЗЛМ, смонтированных на стропальной системе, представляющей из себя 4-ветвевой строп с разнодлинными парами ветвей, соответственно углу установки пролета лестничного марша. Для этих целей могут применяться комплекты стропов со следующей компоновкой: один строп 4СК и два стропа 1СК для удлинения пары ветвей; один строп 4СЦ и два стропа 1СЦ для удлинения пары ветвей. Возможна также и смешанная компоновка канатных и цепных стропов.
Характеристики
Обозначение захвата | Г/п, т | А, мм | В, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ЗЛМ-1,0-820-180 (200, 220) | 1,0 | 820 | 180 (200, 220) | 38,0 (38,3; 38,7) |
ЗЛМ-1,0-1050-180 (200, 220) | 1,0 | 1050 | 180 (200, 220) | 49,5 (50,0; 50,4) |
ЗЛМ-1,0-1200-180 (200, 220) | 1,0 | 1200 | 180 (200, 220) | 59,6 (60,1; 60,6) |
ЗЛМ-1,0-1350-180 (200, 220) | 1,0 | 1350 | 180 (200, 220) | 74,9 (75,5; 76,0) |
ЗЛМ-1,0-1500-180 (200, 220) | 1,0 | 1500 | 180 (200, 220) | 88,5 (89,0; 89,7) |
ЗЛМ-1,25-820-180 (200, 220) | 1,25 | 820 | 180 (200, 220) | 40,9 (41,3; 41,7) |
ЗЛМ-1,25-1050-180 (200, 220) | 1,25 | 1050 | 180 (200, 220) | 53,6 (54,0; 54,5) |
ЗЛМ-1,25-1200-180 (200, 220) | 1,25 | 1200 | 180 (200, 220) | 63,1 (63,6; 64,1) |
ЗЛМ-1,25-1350-180 (200, 220) | 1,25 | 1350 | 180 (200, 220) | 80,9 (81,5; 82,0) |
ЗЛМ-1,25-1500-180 (200, 220) | 1,25 | 1500 | 180 (200, 220) | 100,0 (100,5; 100,9) |
ЗЛМ-1,6-820-180 (200, 220) | 1,6 | 820 | 180 (200, 220) | 50,8 (51,4; 52,0) |
ЗЛМ-1,6-1050-180 (200, 220) | 1,6 | 1050 | 180 (200, 220) | 71,9 (72,5; 73,1) |
ЗЛМ-1,6-1200-180 (200, 220) | 1,6 | 1200 | 180 (200, 220) | 85,4 (86,1; 86,7) |
ЗЛМ-1,6-1350-180 (200, 220) | 1,6 | 1350 | 180 (200, 220) | 104,2 (104,9; 105,7) |
ЗЛМ-1,6-1500-180 (200, 220) | 1,6 | 1500 | 180 (200, 220) | 131,3 (132,2; 133,1) |
ЗЛМ-2,0-820-180 (200, 220) | 2,0 | 820 | 180 (200, 220) | 59,6 (60,2; 60,8) |
ЗЛМ-2,0-1050-180 (200, 220) | 2,0 | 1050 | 180 (200, 220) | 77,5 (78,1; 78,8) |
ЗЛМ-2,0-1200-180 (200, 220) | 2,0 | 1200 | 180 (200, 220) | 98,3 (99,1; 99,9) |
ЗЛМ-2,0-1350-180 (200, 220) | 2,0 | 1350 | 180 (200, 220) | 119,7 (120,6; 121,4) |
ЗЛМ-2,0-1500-180 (200, 220) | 2,0 | 1500 | 180 (200, 220) | 138,3 (139,2; 140,1) |
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях