Лебедка электрическая KCD-300A 220В
Если после ознакомления с техническими характеристиками товара Лебедка электрическая KCD-300A 220В у Вас останутся какие-либо вопросы - можете позвонить или написать нам, мы всегда рады Вам помочь!
Технические характеристики лебедки KCD-300A 220В
Наименование | KCD-300A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 220 | ||||
Тяговое усилие, тс | 0,3 | ||||
Грузоподъемность (без полиспаста / с полиспастом), т | 0,3 / 0,6 | ||||
Расчетная канатоёмкость, м | 60 | ||||
Рабочий диапазон (без полиспаста / с полиспастом), м | 60 / 30 | ||||
Диаметр каната, мм | 6,2 | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 530х220х330 | ||||
Монтажные размеры (СхD), мм | 150x240 | ||||
Диаметр монтажных отверстий, мм | 12 | ||||
Комплектация канатом по умолчанию, (+/-) | + | ||||
Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,2 | ||||
Скорость подъема (без полиспаста / с полиспастом), м/с | 0,2 / 0,1 | ||||
Диаметр барабана | 140 | ||||
Тип тормоза | электромагнитный | ||||
Электродвигатель | 1,1 кВт 1950 об/мин | ||||
ПВ, % | 20 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
Режим работы | легкий | ||||
Масса без каната, кг | 32 |
Купить товар Лебедка электрическая KCD-300A 220В в Минске Вы можете позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09 или отправив заказ на электронную почту somex@tut.by. Осуществляем доставку по Беларуси.
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях