Лебедка электрическая KCD-500A 380В
Если после ознакомления с техническими характеристиками товара Лебедка электрическая KCD-500A 380В у Вас останутся какие-либо вопросы - можете позвонить или написать нам, мы всегда рады Вам помочь!
Технические характеристики лебедки KCD-500A 380В
| Наименование | KCD-500A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | ||||
| Тяговое усилие, тс | 0,5 | ||||
| Грузоподъемность (без полиспаста / с полиспастом), т | 0,5 / 1,0 | ||||
| Расчетная канатоёмкость, м | 100 | ||||
| Рабочий диапазон (без полиспаста / с полиспастом), м | 100 / 50 | ||||
| Диаметр каната, мм | 6,5 | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 640х310х385 | ||||
| Монтажные размеры (СхD), мм | 155х315 | ||||
| Диаметр монтажных отверстий, мм | 13 | ||||
| Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | + | ||||
| Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,22 | ||||
| Скорость подъема (без полиспаста / с полиспастом), м/с | 0,22 / 0,11 | ||||
| Диаметр барабана | 140 | ||||
| Тип тормоза | электромагнитный | ||||
| Электродвигатель | 1,5 кВт 1380 об/мин | ||||
| ПВ, % | 20 | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
| Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
| Режим работы | легкий | ||||
| Масса без каната, кг | 39 | ||||
Купить товар Лебедка электрическая KCD-500A 380В в Минске Вы можете позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09 или отправив заказ на электронную почту somex@tut.by. Осуществляем доставку по Беларуси.
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях