Лебедка электрическая ЛМм-2
Если после ознакомления с техническими характеристиками товара Лебедка электрическая ЛМм-2 у Вас останутся какие-либо вопросы - можете позвонить или написать нам, мы всегда рады Вам помочь!
Технические характеристики лебедки ЛМм-2
Наименование | ЛМм-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 380 | ||||
Тяговое усилие, тс | 2,0 | ||||
Расчетная канатоёмкость, м | 200 | ||||
Рекомендуемый диаметр каната по ГОСТ 2688-80, мм | 14,0 | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 880х1015х650 | ||||
Монтажные размеры, мм | 755х790 | ||||
Диаметр монтажных отверстий, мм | 16 | ||||
Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | — | ||||
Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,27 | ||||
Диаметр барабана | 167 | ||||
Редуктор | JZQ300 | ||||
Тип тормоза | TJ2-200 (ТКГ-200) | ||||
Электродвигатель | Y132М-1 7,5 кВт (АИР132) | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
Режим работы | легкий | ||||
Масса без каната, кг | 365 |
Купить товар Лебедка электрическая ЛМм-2 в Минске Вы можете позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09 или отправив заказ на электронную почту somex@tut.by. Осуществляем доставку по Беларуси.
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях