Лебедка электрическая ЛМм-3
Если после ознакомления с техническими характеристиками товара Лебедка электрическая ЛМм-3 у Вас останутся какие-либо вопросы - можете позвонить или написать нам, мы всегда рады Вам помочь!
Технические характеристики лебедки ЛМм-3
| Наименование | ЛМм-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | ||||
| Тяговое усилие, тс | 3,0 | ||||
| Расчетная канатоёмкость, м | 200 | ||||
| Рекомендуемый диаметр каната по ГОСТ 2688-80, мм | 16,5 | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1080х1150х635 | ||||
| Монтажные размеры, мм | 875х965 | ||||
| Диаметр монтажных отверстий, мм | 20 | ||||
| Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | — | ||||
| Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,25 | ||||
| Диаметр барабана | 220 | ||||
| Редуктор | JZQ350 | ||||
| Тип тормоза | TJ2-200 (ТКГ-200) | ||||
| Электродвигатель | Y160М-4 11 кВт (АИР160) | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
| Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
| Режим работы | легкий | ||||
| Масса без каната, кг | 450 | ||||
Купить товар Лебедка электрическая ЛМм-3 в Минске Вы можете позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09 или отправив заказ на электронную почту somex@tut.by. Осуществляем доставку по Беларуси.
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях