Лебедка электрическая ТЛ-14А
Если после ознакомления с техническими характеристиками товара Лебедка электрическая ТЛ-14А у Вас останутся какие-либо вопросы - можете позвонить или написать нам, мы всегда рады Вам помочь!
Чертеж

Технические характеристики лебедки ТЛ-14А
| Наименование | ТЛ-14А | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | ||||
| Тяговое усилие, тс | 0,42 | ||||
| Расчетная канатоёмкость, м | 80 | ||||
| Рекомендуемый диаметр каната по ГОСТ 2688-80, мм | 6,9 | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 920х620х800 | ||||
| Монтажные размеры (СхD), мм | 360х690 | ||||
| Диаметр монтажных отверстий (Е), мм | 22 | ||||
| Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | — | ||||
| Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,72 | ||||
| Диаметр барабана | 300 | ||||
| Редуктор | 1Ц2У-160 | ||||
| Тип тормоза | ТКГ 160 | ||||
| Электродвигатель | АИР100 4кВт, 1410об. | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
| Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
| Режим работы | легкий | ||||
| Масса без каната, кг | 235 | ||||
Купить товар Лебедка электрическая ТЛ-14А в Минске Вы можете позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09 или отправив заказ на электронную почту somex@tut.by. Осуществляем доставку по Беларуси.
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях