Лебедка электрическая ТЛ-7А 380В
Если после ознакомления с техническими характеристиками товара Лебедка электрическая ТЛ-7А 380В у Вас останутся какие-либо вопросы - можете позвонить или написать нам, мы всегда рады Вам помочь!
Чертеж

Технические характеристики лебедки ТЛ-7А 380В
| Наименование | ТЛ-7А | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | ||||
| Тяговое усилие, тс | 5,0 | ||||
| Расчетная канатоёмкость, м | 250 | ||||
| Рекомендуемый диаметр каната по ГОСТ 2688-80, мм | 22,5 | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1780х1815х1185 | ||||
| Монтажные размеры (С+С+СхD), мм | 390+390+390х1683 | ||||
| Диаметр монтажных отверстий (Е), мм | 26 | ||||
| Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | — | ||||
| Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,31 | ||||
| Диаметр барабана | 377 | ||||
| Редуктор | Ц2У-400Н | ||||
| Тип тормоза | ТКГ 300 | ||||
| Электродвигатель | АИР180 22кВт | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
| Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
| Режим работы | легкий | ||||
| Масса без каната, кг | 1940 | ||||
Купить товар Лебедка электрическая ТЛ-7А 380В в Минске Вы можете позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09 или отправив заказ на электронную почту somex@tut.by. Осуществляем доставку по Беларуси.
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях