Коуши DIN 6899
Коуши DIN 6899 в Минске, в широком ассортименте. В наличии на складе и под заказ в кратчайшие сроки. Высокое качество, низкие цены, профессиональные консультации по применению. Осуществляем доставку по Республике Беларусь.
Вы можете заказать и купить Коуши DIN 6899 в Беларуси, позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09, написав нам на электронную почту somex@tut.by или через форму заказа по кнопке "Оформить заказ".
Коуш представляет собой изделие каплевидной формы с желобом, предназначенным для укладки каната. Оцинкованные коуши DIN 6899 изготавливаются методом штамповки с последующей оцинковкой поверхности горячим цинкованием. Материалом для изготовления коушей DIN 6899 служит прессованная углеродистая сталь.
Коуши применяются при изготовлении канатных стропов и предназначены для формирования жесткой канатной петли, соединенной с крюком грузовым звеном или другими компонентами стропа. Использование коушей предотвращает перелом, а также преждевременное истирание каната о контактируемые с ним поверхности.
Характеристики
Обозначение | Аналог по размеру "D" ГОСТ2224-93 | Ø каната, мм | а, мм | b, мм | c, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
KO 2,5 | 12 | 2,5 - 3 | 3,0 | 19,0 | 12,0 | 0,005 |
KO 3,5 | 3 - 4 | 4,0 | 21,0 | 13,0 | 0,008 | |
KO 4 | 15 | 4 - 4,5 | 5,0 | 23,0 | 14,0 | 0,01 |
KO 5 | 20 | 5 - 6 | 6,0 | 25,0 | 16,0 | 0,016 |
KO 6 | 25 | 6 - 7 | 7,0 | 28,0 | 18,0 | 0,019 |
KO 7 | 30 | 7 - 8 | 8,0 | 32,0 | 20,0 | 0,03 |
KO 9 | 34 | 9 - 10 | 10,0 | 38,0 | 24,0 | 0,047 |
KO 11 | 40 | 11 - 12 | 12,0 | 46,0 | 29,0 | 0,075 |
KO 12 (13) | 45 | 12 - 13 | 14,0 | 51,0 | 32,0 | 0,1 |
KO 13 | 13 - 14 | 16,0 | 58,0 | 36,0 | 0,145 | |
KO 14 | 14 - 15 | 17,0 | 61,0 | 38,0 | 0,168 | |
KO 15 | 56 | 15 - 16 | 18,0 | 64,0 | 40,0 | 0,16 |
KO 16 (17) | 16 - 17 | 17,0 | 65,0 | 42,0 | 0,17 | |
KO 17 | 17 - 18 | 20,0 | 72,0 | 45,0 | 0,19 | |
KO 18 | 63 | 18 - 20 | 22,0 | 80,0 | 50,0 | 0,27 |
KO 20 | 75 | 20 - 22 | 24,0 | 90,0 | 56,0 | 0,37 |
KO 22 | 22 - 24 | 26,0 | 99,0 | 62,0 | 0,59 | |
KO 24 | 85 | 24 - 26 | 28,0 | 112,0 | 70,0 | 0,8 |
KO 26 | 26 - 28 | 30,0 | 120,0 | 75,0 | 1,1 | |
KO 28 | 28 - 30 | 32,0 | 128,0 | 80,0 | 1,23 | |
KO 30 | 95 | 30 - 32 | 34,0 | 152,0 | 95,0 | 1,56 |
KO 32 | 32 - 34 | 36,0 | 16,0 | 100,0 | 1,76 | |
KO 36 | 105 | 36 - 38 | 38,0 | 176,0 | 110,0 | 1,92 |
KO 38 | 38 - 40 | 40,0 | 184,0 | 115,0 | 2,92 | |
KO 42 | 120 | 42 - 45 | 45,0 | 240,0 | 150,0 | 3,64 |
KO 46 | 130 | 46 - 48 | 50,0 | 245,0 | 160,0 | 5,5 |
KO 48 | 48 - 50 | 60,0 | 260,0 | 170,0 | 7,5 | |
KO 52 | 140 | 52 - 56 | 65,0 | 300,0 | 180,0 | 8,4 |
KO 56 | 160 | 56 - 58 | 75,0 | 330,0 | 200,0 | 13 |
KO 56-59 | 56 - 59 | 77,0 | 332,0 | 205,0 | 13,8 |
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях