Скобы такелажные омегообразные G209 с резьбой
Скобы такелажные омегообразные G209 с резьбой в Минске, в широком ассортименте. В наличии на складе и под заказ в кратчайшие сроки. Высокое качество, низкие цены, профессиональные консультации по применению. Осуществляем доставку по Республике Беларусь.
Вы можете заказать и купить Скобы такелажные омегообразные G209 с резьбой в Беларуси, позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09, написав нам на электронную почту somex@tut.by или через форму заказа по кнопке "Оформить заказ".
Скоба омегообразная такелажная G209 представляет собой дужку Ω-образной формы с двумя проушинами в основании, в одной из которых нарезана резьба. В проушину без резьбы пропускается грузовой штифт, представляющий собой винт с резьбой, и вкручивается во вторую (резьбовую) проушину.
Такелажные скобы G209 считаются быстроразъемными и широко применяются в качестве промежуточных элементов между точками крепления груза и грузозахватными органами подъемных и сцепных устройств, а также в качестве соединительных звеньев в канатных и цепных ветвях в условиях, когда существует необходимость регулярного монтажа и демонтажа скоб.
Характеристики
Наименование товара | Г/п, т | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | |||
Скоба "омега" G209-0,5 | 0,5 | 11,9 | 8,0 | 6,35 | 15,5 | 28,7 | 46,7 | 32,5 | 35,1 | 6,35 | 4,85 | 19,8 | 0,05 |
Скоба "омега" G209-0,75 | 0,75 | 13,5 | 10,0 | 7,85 | 19,1 | 31,0 | 53,0 | 37,3 | 42,2 | 7,85 | 5,6 | 21,6 | 0,09 |
Скоба "омега" G209-1,0 | 1,0 | 16,8 | 11,0 | 9,65 | 23,1 | 36,6 | 63,0 | 45,2 | 51,5 | 9,65 | 6,35 | 25,9 | 0,14 |
Скоба "омега" G209-1,5 | 1,5 | 19,1 | 13,0 | 11,2 | 26,9 | 42,9 | 740 | 51,5 | 60,5 | 11,2 | 7,85 | 29,1 | 0,17 |
Скоба "омега" G209-2,0 | 2,0 | 20,6 | 16,0 | 12,7 | 30,2 | 51,0 | 83,5 | 58,5 | 68,5 | 12,7 | 9,65 | 33,1 | 0,33 |
Скоба "омега" G209-3,25 | 3,25 | 26,9 | 19,0 | 16,0 | 38,1 | 60,5 | 106,0 | 74,5 | 85,0 | 15,7 | 11,2 | 43,1 | 0,62 |
Скоба "омега" G209-4,75 | 4,75 | 31,8 | 22,0 | 19,1 | 46,0 | 71,5 | 126,0 | 89,0 | 101,0 | 20,6 | 12,7 | 47,8 | 1,07 |
Скоба "омега" G209-6,5 | 6,5 | 36,6 | 25,0 | 22,4 | 53,0 | 84,0 | 148,0 | 102,0 | 114,0 | 24,6 | 12,7 | 52,8 | 1,64 |
Скоба "омега" G209-8,5 | 8,5 | 42,9 | 29,0 | 25,4 | 68,5 | 95,5 | 167,0 | 119,0 | 129,0 | 26,9 | 14,2 | 65,2 | 2,28 |
Скоба "омега" G209-9,5 | 9,5 | 46,0 | 32,0 | 39,5 | 68,5 | 108,0 | 190,0 | 131,0 | 142,0 | 31,8 | 16,0 | 67,4 | 3,36 |
Скоба "омега" G209-12,0 | 12,0 | 51,5 | 35,0 | 32,8 | 76,0 | 119,0 | 210,0 | 146,0 | 156,0 | 35,1 | 17,5 | 75,8 | 4,31 |
Скоба "омега" G209-13,5 | 13,5 | 57,0 | 38,0 | 36,1 | 84,0 | 133,0 | 233,0 | 162,0 | 174,0 | 38,1 | 19,1 | 85,8 | 6,14 |
Скоба "омега" G209-17,0 | 17,0 | 60,5 | 41,0 | 39,1 | 92,0 | 146,0 | 254,0 | 175,0 | 187,0 | 41,1 | 20,6 | 92,8 | 7,8 |
Скоба "омега" G209-25,0 | 25,0 | 73,0 | 51,0 | 46,7 | 106,0 | 178,0 | 313,0 | 225,0 | 231,0 | 57,0 | 25,4 | 111,0 | 12,6 |
Скоба "омега" G209-35,0 | 35,0 | 82,5 | 57,0 | 53,0 | 122,0 | 197,0 | 348,0 | 253,0 | 263,0 | 61,0 | 31,0 | 131,0 | 20,4 |
Скоба "омега" G209-55,0 | 55,0 | 105,0 | 70,0 | 69,0 | 145,0 | 267,0 | 453,0 | 327,0 | 330,0 | 79,5 | 35,1 | 168,0 | 38,9 |
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях