Скобы такелажные U-образные G210 с резьбой

Скобы такелажные U-образные G210 с резьбой

Скобы такелажные U-образные G210 с резьбой в Минске, в широком ассортименте. В наличии на складе и под заказ в кратчайшие сроки. Высокое качество, низкие цены, профессиональные консультации по применению. Осуществляем доставку по Республике Беларусь.

Вы можете заказать и купить Скобы такелажные U-образные G210 с резьбой в Беларуси, позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09, написав нам на электронную почту somex@tut.by или через форму заказа по кнопке "Оформить заказ".

Скоба такелажная прямая G210 представляет собой U-образную дужку с двумя проушинами в основании, в одной из которых нарезана резьба. В проушину без резьбы пропускается грузовой штифт, представляющий собой винт с резьбой, и вкручивается во вторую (резьбовую) проушину.

Такелажные скобы G210 считаются быстроразъемными и широко применяются в качестве промежуточных элементов между точками крепления груза и грузозахватными органами подъемных и сцепных устройств, а также в качестве соединительных звеньев в канатных и цепных ветвях в условиях, когда существует необходимость регулярного монтажа и демонтажа скоб.

Чертеж скобы такелажной G210

Характеристики

Наименование товара Г/п, т Размеры, мм Масса, кг
A B C D E F G K L H
Скоба прямая G210-0,5 0,5 11,9 8,0 6,35 15,5 22,6 40,4 24,6 6,35 4,85 35,1 0,05
Скоба прямая G210-0,75 0,75 13,5 10,0 7,85 19,1 26,2 48,5 29,5 7,85 5,6 42,2 0,08
Скоба прямая G210-1,0 1,0 16,8 11,0 9,65 23,1 31,8 58,8 35,8 9,65 6,35 51,5 0,13
Скоба прямая G210-1,5 1,5 19,1 13,0 11,2 26,9 36,6 67,5 41,4 11,2 7,85 60,5 0,2
Скоба прямая G210-2,0 2,0 20,6 16,0 12,7 30,2 41,4 77,0 46,0 12,7 9,65 68,5 0,27
Скоба прямая G210-3,25 3,25 26,9 19,0 16,0 37,1 51,0 95,5 58,5 15,7 11,2 85,0 0,57
Скоба прямая G210-4,75 4,75 31,8 22,0 19,1 46,0 60,5 115,0 70,0 20,6 12,7 101,0 1,2
Скоба прямая G210-6,5 6,5 36,6 25,0 22,4 53,0 71,5 135,0 81,0 24,6 12,7 114,0 1,43
Скоба прямая G210-8,5 8,5 42,9 29,0 25,4 60,5 81,5 151,0 93,5 25,4 14,2 129,0 2,15
Скоба прямая G210-9,5 9,5 46,0 32,0 28,7 68,5 91,0 172,0 103,0 31,8 16,0 142,0 3,06
Скоба прямая G210-12,0 12,0 51,5 35,0 31,8 76,0 100,0 191,0 115,0 35,1 17,5 156,0 4,11
Скоба прямая G210-13,5 13,5 57,0 38,0 35,1 84,0 111,0 210,0 127,0 38,1 17,5 156,0 4,11
Скоба прямая G210-17,0 17,0 60,5 41,0 38,1 92,0 122,0 230,0 137,0 41,1 20,6 187,0 7,23
Скоба прямая G210-25,0 25,0 73,0 51,0 44,5 106,0 146,0 279,0 162,0 54,0 25,4 231,0 12,1
Скоба прямая G210-35,0 35,0 82,5 57,0 51,0 122,0 172,0 312,0 184,3 51,0 31,0 263,0 19,2
Скоба прямая G210-55,0 55,0 105,0 70,0 66,5 145,0 203,0 377,0 238,0 66,5 35,1 330,0 32,5

Оформить заказ

Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.

Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.