Тали электрические цепные ТЭЦс и ТЭЦп
Тали электрические цепные ТЭЦс и ТЭЦп в Минске, в широком ассортименте. В наличии на складе и под заказ в кратчайшие сроки. Высокое качество, низкие цены, профессиональные консультации по применению. Осуществляем доставку по Республике Беларусь.
Вы можете заказать и купить Тали электрические цепные ТЭЦс и ТЭЦп в Беларуси, позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09, написав нам на электронную почту somex@tut.by или через форму заказа по кнопке "Оформить заказ".
Тали электрические цепные широко применяются при проведении грузоподъемных работ в строительстве, складских комплексах, а также для погрузки и разгрузки тяжеловесов в самых разных отраслях промышленности.
Они успешно используются там, где необходимо не только поднять или опустить груз, но и переместить его в вертикальной плоскости. Наиболее эффективно они эксплуатируются на таможенных и логистических комплексах, а также в портах.
Основную нагрузку при проведении грузоподъемных работ берет на себя специальная высокопрочная цепь. Подвеска представляет собой полиспаст с крюком, на котором имеется предохранитель от сброса груза.
Цепные электрические тали могут быть как стационарно установленными, так и передвижными, при их установке на двутавровый профиль.
Основным преимуществом цепных талей перед их канатными аналогами является, прежде всего, надежность и износостойкость.
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ТЭЦс 380В (Китай)
Характеристики
Обозначение тали
|
Г/п, т
|
Высота
подъема, м
|
Масса БРУТТО, кг |
Скорость
подъема, м/с
|
Строительная
высота, мм
|
Полиспаст |
Грузовая
цепь, мм
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЭЦс-0,5-6,0 | 0,5 | 6,0 | 49,0 | 0,12 | 540,0 | 1:1 | 6,3х19 |
ТЭЦс-0,5-9,0 | 0,5 | 9,0 | 51,5 | ||||
ТЭЦс-0,5-12,0 | 0,5 | 12,0 | 54,0 | ||||
|
|||||||
ТЭЦс-1,0-6,0 | 1,0 | 6,0 | 63,0 | 0,113 | 650,0 | 1:1 | 7,1х21 |
ТЭЦс-1,0-9,0 | 1,0 | 9,0 | 66,5 | ||||
ТЭЦс-1,0-12,0 | 1,0 | 12,0 | 70,0 | ||||
|
|||||||
ТЭЦс-2,0-6,0 | 2,0 | 6,0 | 119,0 | 0,11 | 800,0 | 1:1 | 10х30 |
ТЭЦс-2,0-9,0 | 2,0 | 9,0 | 129,0 | ||||
ТЭЦс-2,0-12,0 | 2,0 | 12,0 | 139,0 | ||||
|
|||||||
ТЭЦс-3,0-6,0 | 3,0 | 6,0 | 123,0 | 0,09 | 840,0 | 1:1 | 11,2х34 |
ТЭЦс-3,0-9,0 | 3,0 | 9,0 | 131,5 | ||||
ТЭЦс-3,0-12,0 | 3,0 | 12,0 | 140,0 | ||||
|
|||||||
ТЭЦс-3,0-6,0-02 | 3,0 | 6,0 | 140,0 | 0,055 | 950,0 | 2:1 | 10х30 |
ТЭЦс-3,0-9,0-02 | 3,0 | 9,0 | 154,0 | ||||
ТЭЦс-3,0-12,0-02 | 3,0 | 12,0 | 168,0 | ||||
|
|||||||
ТЭЦс-5,0-6,0-02 | 5,0 | 6,0 | 142,0 | 0,055 | 1030,0 | 2:1 | 11,2х34 |
ТЭЦс-5,0-9,0-02 | 5,0 | 9,0 | 162,0 | ||||
ТЭЦс-5,0-12,0-02 | 5,0 | 12,0 | 182,0 |
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЭЦп 380В (Китай)
Характеристики
Обозначение тали
|
Г/п, т
|
Высота
подъема, м
|
Масса, кг |
Скорость
подъема, м/с
|
Скорость
перемещ., м/с
|
Строит.
высота, мм
|
Полка двутавра, мм
|
Полиспаст |
Грузовая
цепь, мм
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЭЦп-0,5-6,0 | 0,5 | 6,0 | 71,0 | 0,12 | 0,18 / 0,35 | 610,0 | 58-153 | 1:1 | 6,3х19 |
ТЭЦп-0,5-9,0 | 0,5 | 9,0 | 73,5 | ||||||
ТЭЦп-0,5-12,0 | 0,5 | 12,0 | 76,0 | ||||||
|
|||||||||
ТЭЦп-1,0-6,0 | 1,0 | 6,0 | 104,0 | 0,113 | 0,18 / 0,35 | 650,0 | 58-153 | 1:1 | 7,1х21 |
ТЭЦп-1,0-9,0 | 1,0 | 9,0 | 106,5 | ||||||
ТЭЦп-1,0-12,0 | 1,0 | 12,0 | 111,0 | ||||||
|
|||||||||
ТЭЦп-2,0-6,0 | 2,0 | 6,0 | 158,0 | 0,11 | 0,183 | 770,0 | 82-178 | 1:1 | 10х30 |
ТЭЦп-2,0-9,0 | 2,0 | 9,0 | 175,0 | ||||||
ТЭЦп-2,0-12,0 | 2,0 | 12,0 | 192,0 | ||||||
|
|||||||||
ТЭЦп-3,0-6,0 | 3,0 | 6,0 | 181,0 | 0,09 | 0,18 / 0,35 | 830,0 | 100-178 | 1:1 | 11,2х34 |
ТЭЦп-3,0-9,0 | 3,0 | 9,0 | 189,5 | ||||||
ТЭЦп-3,0-12,0 | 3,0 | 12,0 | 198,0 | ||||||
|
|||||||||
ТЭЦп-3,0-6,0-02 | 3,0 | 6,0 | 198,0 | 0,055 | 0,18 / 0,35 | 930,0 | 100-178 | 2:1 | 10х30 |
ТЭЦп-3,0-9,0-02 | 3,0 | 9,0 | 206,5 | ||||||
ТЭЦп-3,0-12,0-02 | 3,0 | 12,0 | 215,0 | ||||||
|
|||||||||
ТЭЦп-5,0-6,0-02 | 5,0 | 6,0 | 222,0 | 0,055 | 0,18 / 0,35 | 1015,0 | 100-178 | 2:1 | 11,2х34 |
ТЭЦп-5,0-9,0-02 | 5,0 | 9,0 | 210,0 | ||||||
ТЭЦп-5,0-12,0-02 | 5,0 | 12,0 | 242,0 |
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях