Таль ТЭ 050-511, ТЭ 050-521
Если после ознакомления с техническими характеристиками товара Таль ТЭ 050-511, ТЭ 050-521 у Вас останутся какие-либо вопросы - можете позвонить или написать нам, мы всегда рады Вам помочь!
Чертеж тали ТЭ 050-...

Технические характеристики талей ТЭ 050-511 и ТЭ 050-521
| Тип | ТЭ 050-511 (5110) | ТЭ 050-521 (5210) |
|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 0,5 | |
| Высота подъема, м | 6,3 | 12,5 |
| Кратность полиспаста | 2/1 | |
| Скорость подъема, м/с | 0,13 | |
| Электродвигатель подъема | 1,1 КВт | |
| Скорость перемещения, м/с | 0,33 | |
| Электродвигатель перемещения | 0,18 КВт | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Тип тока | переменный, трехфазный | |
| Строительная высота (H), мм | 805 | |
| Длина тали (L), мм | 538 | 657 |
| Ширина полки двутавра (В), мм | 90-130 | |
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-36М | |
| Min. радиус закругления пути, м | 1,0 | |
| Режим работы по ГОСТ 25835 | 4М | |
| Температура окружающей среды | от -40°C до +40°C | |
| Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C | |
| Класс защиты | IP54 | |
| Периодичность включений (ПВ), % | 25 | |
| Климатическое исполнение | У1 | |
| L6, мм | 440 | |
| B1, мм | 287 | |
| B2, мм | 432 | |
| Вес, кг | 177 | 188 |
Купить товар Таль ТЭ 050-511, ТЭ 050-521 в Минске Вы можете позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09 или отправив заказ на электронную почту somex@tut.by. Осуществляем доставку по Беларуси.
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях