Таль электрическая цепная передвижная г/п 0,5 тонны ТЭЦп-0,5
Если после ознакомления с техническими характеристиками товара Таль электрическая цепная передвижная г/п 0,5 тонны ТЭЦп-0,5 у Вас останутся какие-либо вопросы - можете позвонить или написать нам, мы всегда рады Вам помочь!
Чертеж тали ТЭЦп-0,5-...
Технические характеристики тали ТЭЦп-0,5-... Вп 6,0/9,0/12,0 метров
Модель тали | ТЭЦп-0,5 | ||
---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 0,5 | ||
Высота подъема, м | 6 | 9 | 12 |
Калибр цепи, мм | 6,3х19 | ||
Кратность полиспаста | 1/1 | ||
Скорость подъема, м/с | 0,12 | ||
Электродвигатель подъема | 1,1КВт | ||
Скорость перемещения, м/с | 0,183 | ||
Электродвигатель перемещения | 0,4КВт | ||
Напряжение, В | 380 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Тип тока | переменный, трехфазный | ||
Строительная высота (Н), мм | 610 | ||
Длина тали (L), мм | 455 | ||
Ширина полки двутавра (В), мм | 58-153 | ||
Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-45М | ||
Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
Коэффициент занятости (ED), % | 30 | ||
Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
Масса НЕТТО, кг | 61 (таль 43 + тележка 18) | 63,5 (таль 45,5 + тележка 18) | 66 (таль 48 + тележка 18) |
Масса БРУТТО, кг | 71 (таль 49 + тележка 22) | 73,5 (таль 51,5 + тележка 22) | 76 (таль 54 + тележка 22) |
Габариты
Габарит | Значение |
---|---|
Н, мм | 610 |
L, мм | 455 |
А, мм | 240 |
В, мм | 58-153 |
D, мм | 285 |
Е, мм | 165 |
К, мм | 34 |
М, мм | 25 |
N, мм | 19 |
W, мм | 206 |
U, мм | 111 |
R, мм | 142 |
Т, мм | 231 |
Купить товар Таль электрическая цепная передвижная г/п 0,5 тонны ТЭЦп-0,5 в Минске Вы можете позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09 или отправив заказ на электронную почту somex@tut.by. Осуществляем доставку по Беларуси.
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях