Таль электрическая цепная передвижная г/п 1,0 тонна ТЭЦп-1,0
Если после ознакомления с техническими характеристиками товара Таль электрическая цепная передвижная г/п 1,0 тонна ТЭЦп-1,0 у Вас останутся какие-либо вопросы - можете позвонить или написать нам, мы всегда рады Вам помочь!
Чертеж тали ТЭЦп-1,0-...
Технические характеристики тали ТЭЦп-1,0-... Вп 6,0/9,0/12,0 метров
Модель тали | ТЭЦп-1,0 | ||
---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1,0 | ||
Высота подъема, м | 6 | 9 | 12 |
Калибр цепи, мм | 7,1х21 | ||
Кратность полиспаста | 1/1 | ||
Скорость подъема, м/с | 0,12 | ||
Электродвигатель подъема | 1,1КВт | ||
Скорость перемещения, м/с | 0,183 | ||
Электродвигатель перемещения | 0,4КВт | ||
Напряжение, В | 380 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Тип тока | переменный, трехфазный | ||
Строительная высота (Н), мм | 650 | ||
Длина тали (L), мм | 520 | ||
Ширина полки двутавра (В), мм | 58-153 | ||
Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-45М | ||
Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
Коэффициент занятости (ED), % | 30 | ||
Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
Масса НЕТТО, кг | 91 (таль 56 + тележка 35) | 94,5 (таль 59,5 + тележка 35) | 98 (таль 63 + тележка 35) |
Масса БРУТТО, кг | 104 (таль 63 + тележка 41) | 106,5 (таль 65,5 + тележка 41) | 111 (таль 70 + тележка 41) |
Габариты
Габарит | Значение |
---|---|
Н, мм | 650 |
L, мм | 520 |
А, мм | 260 |
В, мм | 58-153 |
D, мм | 300 |
Е, мм | 176 |
К, мм | 42 |
М, мм | 32 |
N, мм | 24 |
W, мм | 206 |
U, мм | 111 |
R, мм | 142 |
Т, мм | 231 |
Купить товар Таль электрическая цепная передвижная г/п 1,0 тонна ТЭЦп-1,0 в Минске Вы можете позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09 или отправив заказ на электронную почту somex@tut.by. Осуществляем доставку по Беларуси.
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях