Таль CD1-5,0 с высотой подъема 6/12/18 метров
Если после ознакомления с техническими характеристиками товара Таль CD1-5,0 с высотой подъема 6/12/18 метров у Вас останутся какие-либо вопросы - можете позвонить или написать нам, мы всегда рады Вам помочь!
Чертеж тали, фото
Технические характеристики тали CD1-5,0-...
Модель тали | CD1-5,0 | ||
---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 5,0 | ||
Высота подъема, м | 6,0 | 12,0 | 18,0 |
Вес нетто, кг | 379 | 420 | 453 |
Вес брутто, кг | 481 | 531 | 631 |
Мин радиус закругления пути, м | 2,5 | 3,0 | |
Длина тали (L), мм | 1082 | 1209 | 1489 |
Строительная высота (Н), мм | 1305 | 1465 | |
Ширина полки двутавра (В), мм | 116-180 | ||
Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 30М-45М | ||
Диаметр каната, мм | 15,5 | ||
Кратность полиспаста | 2/1 | ||
Скорость подъема, м/с | 0,13 | ||
Электродвигатель подъема | 7,5КВт,1380 об/мин | ||
Скорость перемещения, м/с | 0,33 | ||
Электродвигатель перемещения | 0,8КВт,1380 об/мин | ||
Напряжение, В | 380 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Тип тока | переменный, трехфазный | ||
Режим работы по ГОСТ 25835 | 2М | ||
Температура окружающей среды | от-25°C до +40°C | ||
Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C | ||
Класс защиты | IP44 | ||
Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
Климатическое исполнение | У3 |
Скачать характеристики в PDF формате
Купить товар Таль CD1-5,0 с высотой подъема 6/12/18 метров в Минске Вы можете позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09 или отправив заказ на электронную почту somex@tut.by. Осуществляем доставку по Беларуси.
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях