Захваты вилочные для поддонов
Захваты вилочные для поддонов в Минске, в широком ассортименте. В наличии на складе и под заказ в кратчайшие сроки. Высокое качество, низкие цены, профессиональные консультации по применению. Осуществляем доставку по Республике Беларусь.
Вы можете заказать и купить Захваты вилочные для поддонов в Беларуси, позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09, написав нам на электронную почту somex@tut.by или через форму заказа по кнопке "Оформить заказ".
Назначение захватов для поддонов вытекает из их наименования. Вилочные захваты для паллет имеют два конструктивных варианта: раздвижной и нераздвижной. Нераздвижные захваты для поддонов имеют жестко сваренную конструкцию с неизменяемой шириной между вилами. У раздвижных вилочных захватов лапы могут раздвигаться по ширине.
Для предотвращения схода поддона с грузом с вил захвата, в процессе подъема рекомендуется обеспечить горизонтальное положение вил или положение с уклоном в противоположную от их края сторону. Для этого верхняя балка захватов снабжена переставной проушиной.
ЗАХВАТЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ РАЗДВИЖНЫЕ ТИПА ЗПР
Характеристики
Обозначение захвата | Г/п, т | L (min - max), мм | S, мм | Н (min - max), мм | F max, мм | a, мм | b, мм | d, мм | k, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗПр-0,75-1000 | 0,75 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2080,0 | 40,0 | 70,0 | 90,0 | 150,0 | 160 |
ЗПр-1,5-1000 | 1,5 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2210,0 | 50,0 | 80,0 | 120,0 | 180,0 | 200 |
ЗПр-2,0-1000 | 2,0 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2230,0 | 50,0 | 95,0 | 120,0 | 180,0 | 230 |
ЗПр-3,0-1000 | 3,0 | 450-900 | 1000 | 1100-1700 | 2290,0 | 60,0 | 95,0 | 150,0 | 230,0 | 290 |
ЗПр-5,0-1000 | 5,0 | 680-1000 | 1000 | 1300-2000 | 2520,0 | 60,0 | 180,0 | 150,0 | 230,0 | 480 |
ЗАХВАТЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ НЕРАЗДВИЖНЫЕ ТИПА ЗП
Характеристики
Обозначение захвата | Г/п, т | L, мм | S, мм | Н, мм | F, мм | а, мм | b, мм | d, мм | k, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗП-0,75-1000-1100 | 0,75 | 750,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1370,0 | 40,0 | 70,0 | 90,0 | 150,0 | 120 |
ЗП-1,5-1000-1250 | 1,5 | 750,0 | 1000,0 | 1250,0 | 1610,0 | 45,0 | 90,0 | 120,0 | 180,0 | 170 |
ЗП-2,0-1000-1570 | 2,0 | 900,0 | 1000,0 | 1570,0 | 1970,0 | 50,0 | 95,0 | 120,0 | 180,0 | 190 |
ЗП-3,0-1000-1650 | 3,0 | 900,0 | 1000,0 | 1650,0 | 2150,0 | 60,0 | 95,0 | 150,0 | 230,0 | 250 |
ЗП-5,0-1100-1650 | 5,0 | 1450,0 | 1100,0 | 1650,0 | 2280,0 | 85,0 | 95,0 | 150,0 | 230,0 | 380 |
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях