Тали канатные передвижные общепромышленные
Тали канатные передвижные общепромышленные в Минске, в широком ассортименте. В наличии на складе и под заказ в кратчайшие сроки. Высокое качество, низкие цены, профессиональные консультации по применению. Осуществляем доставку по Республике Беларусь.
Вы можете заказать и купить Тали канатные передвижные общепромышленные в Беларуси, позвонив по телефону +375 (17) 318-01-09, написав нам на электронную почту somex@tut.by или через форму заказа по кнопке "Оформить заказ".
Талью называют специализированное подвесное устройство, используемое при проведении грузоподъемных работ, а также на различных производствах.
Тали электрические канатные общепромышленного назначения могут быть как стационарными, так и передвижными. Передвижение осуществляется за счет механизма, с помощью которого таль устанавливается на двутавровые балки или мостовой кран.
С их помощью возможно перемещение тяжеловесов не только в вертикальной плоскости, но также и горизонтально вдоль двутавров или, проще говоря, балок. В электрических талях, которые имеют еще одно название – тельферы, используется электрический привод. Это дает возможность ускорить проведение погрузо-разгрузочных работ, а также полностью исключить необходимость применения физических усилий.
Благодаря функциональности и простоте использования, это вид электрических канатных талей заслуженно считается одним из самых популярных и эффективных видов грузоподъемного оборудования практически во всех сферах промышленности и в быту.
На нашем сайте представлены в широком ассортименте электрические передвижные канатные тали различных производителей.
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОДЕЛИ CD (Китай)
Характеристики
Обозначение тали
|
Г/п, т
|
Вп, м
|
Масса
тали, кг
|
---|---|---|---|
CD1-0,5-6,0 | 0,5 | 6,0 | 80,0 |
CD1-0,5-12,0 | 12,0 | 90,0 | |
CD1-0,5-18,0 | 18,0 | 95,0 | |
CD1-0,5-24,0 | 24,0 | 120,0 | |
CD1-0,5-30,0 | 30,0 | 140,0 | |
CD1-1,0-6,0 | 1,0 | 6,0 | 118,0 |
CD1-1,0-12,0 | 12,0 | 135,0 | |
CD1-1,0-18,0 | 18,0 | 152,0 | |
CD1-1,0-24,0 | 24,0 | 169,0 | |
CD1-1,0-30,0 | 30,0 | 186,0 | |
CD1-2,0-6,0 | 2,0 | 6,0 | 168,0 |
CD1-2,0-12,0 | 12,0 | 199,0 | |
CD1-2,0-18,0 | 18,0 | 206,0 | |
CD1-2,0-24,0 | 24,0 | 237,0 | |
CD1-2,0-30,0 | 30,0 | 259,0 | |
CD1-3,0-6,0 | 3,0 | 6,0 | 272,0 |
CD1-3,0-12,0 | 12,0 | 287,0 | |
CD1-3,0-18,0 | 18,0 | 325,0 | |
CD1-3,0-24,0 | 24,0 | 365,0 | |
CD1-3,0-30,0 | 30,0 | 397,0 | |
CD1-5,0-6,0 | 5,0 | 6,0 | 379,0 |
CD1-5,0-12,0 | 12,0 | 420,0 | |
CD1-5,0-18,0 | 18,0 | 453,0 | |
CD1-10,0-12,0 | 10,0 | 12,0 | 1056,0 |
CD1-10,0-18,0 | 18,0 | - | |
CD1-10,0-24,0 | 24,8 | - |
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОДЕЛИ ТЭ (РОССИЯ)
Характеристики
Обозначение тали | Г/п, т | Вп, м | Строительная высота, мм | № двутавра | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТЭ 0,5-6,0 | 0,5 | 6,3 | 805 | 18М-30М | 177 |
ТЭ 0,5-12,0 | 0,5 | 12,5 | 805 | 18М-30М | 188 |
ТЭ 1,0-6,0 | 1,0 | 6,3 | 855 | 24М-36М | 186 |
ТЭ 1,0-12,0 | 1,0 | 12,5 | 855 | 24М-36М | 194 |
ТЭ 1,0-18,0 | 1,0 | 18,0 | 855 | 24М-36М | 210 |
ТЭ 1,0-24,0 | 1,0 | 24,0 | 855 | 24М-36М | 273 |
ТЭ 2,0-6,0 | 2,0 | 6,3 | 955 | 24М-36М | 265 |
ТЭ 2,0-12,0 | 2,0 | 12,5 | 955 | 24М-36М | 340 |
ТЭ 2,0-18,0 | 2,0 | 18,0 | 955 | 24М-36М | 400 |
ТЭ 3,2-6,0 | 3,2 | 6,0 | 1310 | 30М - 45М | 417 |
ТЭ 3,2-12,0 | 3,2 | 12,0 | 1310 | 30М - 45М | 425 |
ТЭ 3,2-18,0 | 3,2 | 18,0 | 1310 | 30М - 45М | 494 |
ТЭ 5,0-6,0 | 5,0 | 6,3 | 1350 | 30М - 45М | 525 |
ТЭ 5,0-12,0 | 5,0 | 12,5 | 1350 | 30М - 45М | 600 |
КАНАТНЫЕ БОЛГАРСКИЕ ТЕЛЬФЕРЫ ТИПА Т
Характеристики
Модель | г/п, тонн | Высота подъема, м | Вес, кг |
---|---|---|---|
Тельфер 13Т10216 | 0,5 | 6 | 129 |
Тельфер 13Т10236 | 12 | 138 | |
Тельфер 13Т10316 | 1,0 | 6 | 137 |
Тельфер 13Т10326 | 9 | 142 | |
Тельфер 13Т10336 | 12 | 152 | |
Тельфер 13Т10346 | 18 | 218 | |
Тельфер 13Т10356 | 24 | 232 | |
Тельфер 13Т10366 | 30 | 375 | |
Тельфер 13Т10376 | 36 | 395 | |
Тельфер 13Т10416 | 2,0 | 6 | 290 |
Тельфер 13Т10426 | 9 | 305 | |
Тельфер 13Т10436 | 12 | 315 | |
Тельфер 13Т10446 | 18 | 459 | |
Тельфер 13Т10456 | 24 | 484 | |
Тельфер 13Т10466 | 30 | 691 | |
Тельфер 13Т10476 | 36 | 711 | |
Тельфер 13Т10516 | 3,2 | 6 | 325 |
Тельфер 13Т10526 | 9 | 340 | |
Тельфер 13Т10536 | 12 | 355 | |
Тельфер 13Т10546 | 18 | 504 | |
Тельфер 13Т10556 | 24 | 534 | |
Тельфер 13Т10566 | 30 | 721 | |
Тельфер 13Т10576 | 36 | 746 | |
Тельфер 13Т10616 | 5,0 | 6 | 488 |
Тельфер 13Т10626 | 9 | 508 | |
Тельфер 13Т10636 | 12 | 528 | |
Тельфер 13Т10646 | 18 | 656 | |
Тельфер 13Т10656 | 24 | 706 | |
Тельфер 13Т10666 | 30 | 802 | |
Тельфер 13Т10676 | 36 | 1040 |
Информация о технических характеристиках приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте somex@tut.by.
Категории
Каталог нашей продукции
Соц. сети
Подписывайтесь на нас в социальных сетях